Mannschaft 1

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 SVG CAISSA Kassel 1 ** 4.0 5.5 6.0 8.0 5.5 5.5 5.5 6.5 8.0 9 17 54.5
2 SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 4.0 ** 8.0 6.0 4.0 6.0 0.0 7.0 7.0 7.0 9 14 49.0
3 SC Fulda 2 2.5 0.0 ** 7.0 5.5 4.5 6.5 5.5 6.5 8.0 9 14 46.0
4 SV Alsfeld 1 2.0 2.0 1.0 ** 5.0 0.0 4.0 8.0 4.5 4.5 9 9 31.0
5 SC Langenbieber 1 0.0 4.0 2.5 3.0 ** 4.5 4.0 2.0 5.5 5.5 9 8 31.0
6 SK Bad Sooden-Allendorf 1 2.5 2.0 3.5 8.0 3.5 ** 4.5 4.0 2.5 6.0 9 7 36.5
7 SF Korbach 1 2.5 8.0 1.5 4.0 4.0 3.5 ** 3.5 5.0 4.0 9 7 36.0
8 SK Turm Bad Hersfeld 1 2.5 1.0 2.5 0.0 6.0 4.0 4.5 ** 0.0 5.0 9 7 25.5
9 SVG Lauterbach 1 1.5 1.0 1.5 3.5 2.5 5.5 3.0 8.0 ** 5.5 9 6 32.0
10 SC Eschwege 1 0.0 1.0 0.0 3.5 2.5 2.0 4.0 3.0 2.5 ** 9 1 18.5

es stehen noch keine Rundschreiben bereit